| グレード | 査定額範囲 |
|---|---|
| 2.5S Cパッケージ | 72.9万円〜508.4万円 |
| Z | 300.1万円〜695.0万円 |
| 240S | 10.0万円〜131.3万円 |
| 2.5S | 50.3万円〜365.5万円 |
| 240X | 8.5万円〜95.2万円 |
| 2.5X | 70.9万円〜328.0万円 |
| AX Lエディション | 15.0万円〜41.7万円 |
| 2.5S タイプゴールド | 144.7万円〜363.5万円 |
| 2.5S タイプゴールドⅡ | 161.4万円〜400.3万円 |
| 240G | 15.6万円〜109.5万円 |
| AS | 14.5万円〜38.2万円 |
| 240S タイプゴールド | 19.2万円〜135.7万円 |
| 240S プライムセレクションⅡ | 15.6万円〜87.0万円 |
| ASプラチナセレクションⅡ | 17.4万円〜45.7万円 |
| 2.5S Aパッケージ | 77.0万円〜296.7万円 |
| 240S タイプゴールドⅡ | 15.3万円〜137.7万円 |
| ASプラチナセレクション | 16.0万円〜39.6万円 |
| MS | 20.3万円〜39.7万円 |
| 350S Cパッケージ | 28.0万円〜172.1万円 |
| MZ | 16.5万円〜50.6万円 |
| 2.5G | 68.8万円〜298.3万円 |
| 240S リミテッド | 16.0万円〜63.5万円 |
| 2.5S Aパックタイプブラック | 81.4万円〜264.7万円 |
| 3.5SC | 187.0万円〜441.5万円 |
| 240S Cパッケージ | 19.6万円〜130.0万円 |
| 350G Lパッケージ | 28.5万円〜159.5万円 |
| ASプレミアム アルカンターラV | 16.9万円〜27.7万円 |
| ASプライムセレクションⅡ | 17.5万円〜44.1万円 |
| 2.5S タイプゴールドⅢ | 216.1万円〜370.0万円 |
| AS LTD | 19.0万円〜32.4万円 |
| MX Lエディション | 17.4万円〜40.5万円 |
| 350S | 26.5万円〜114.1万円 |
| ASプライムセレクション | 19.0万円〜53.7万円 |
| 240SプラセレⅡタイプゴールド | 17.2万円〜78.4万円 |
| 350G | 27.9万円〜94.6万円 |
| MZ Gエディション | 20.2万円〜59.3万円 |
| AXトレゾア アルカンターラV | 17.7万円〜41.5万円 |
| 3.5GF | 91.9万円〜349.8万円 |
| MSプラチナセレクション | 19.6万円〜41.0万円 |
| MXトレゾア アルカンターラV | 21.1万円〜37.3万円 |
| MSプレミアム アルカンターラV | 20.5万円〜31.1万円 |
| MSプラチナセレクションⅡ | 22.5万円〜45.7万円 |
| AX | 20.5万円〜31.6万円 |
| 240SプラセレⅡタイプゴルドⅡ | 19.9万円〜81.0万円 |
| 3.5SA Cパッケージ | 99.8万円〜284.0万円 |
| 350S プライムセレクション | 30.7万円〜74.2万円 |
| MS LTD | 21.7万円〜38.5万円 |
| 3.5エグゼクティブラウンジS | 221.1万円〜440.5万円 |
| ASプレミアム | 20.5万円〜27.0万円 |
| MSプライムセレクション | 20.1万円〜38.2万円 |
| MSプライムセレクションⅡ | 22.2万円〜37.5万円 |
| 3.5エグゼクティブラウンジ | 123.2万円〜337.6万円 |
| 350S タイプゴールド | 28.5万円〜114.5万円 |
| 350SプラセレⅡタイプゴールド | 32.9万円〜71.3万円 |
| 350S プライムセレクションⅡ | 27.9万円〜71.1万円 |
| 350X | 31.0万円〜53.4万円 |
| 3.5SA | 73.7万円〜249.0万円 |
| 350S タイプゴールドⅡ | 36.7万円〜140.2万円 |
| MSプレミアム | 19.0万円〜28.8万円 |
| AS LTDデュアルAVN-SP | 16.6万円〜26.3万円 |
| MX | 21.3万円〜48.1万円 |
| 3.5SAタイプブラック | 137.0万円〜255.6万円 |
| MS LTDデュアルAVN-SP | 21.0万円〜32.5万円 |
| 240S G's | 40.0万円〜124.2万円 |
| 350G プレミアムシートパック | 42.4万円〜151.2万円 |
| 350S G's | 63.4万円〜131.5万円 |
| 350SプラセレⅡタイプゴルドⅡ | 30.7万円〜71.9万円 |
※過去3ヶ月間(お車によっては6ヶ月)の取引実績をもとに算出した参考値です。
※年式、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。
アルファード(トヨタ)の車買取時のポイント
トヨタアルファードの査定では、内外装のコンディションとグレード、オプションの内容が確認されます。多人数で使われる車種のため、シートの汚れや破れ、タバコやペットのニオイの有無は入念に見られます。現行モデルの「Executive Lounge」や、旧型のエアロ仕様、両側パワースライドドア、サンルーフを備えた車両は、高額査定が期待できます。電動スライドドアやバックモニターなどの電装系が正常に作動するかも点検されるため、事前に動作を確かめておきましょう。ハイブリッド車は駆動用バッテリーを含む整備記録簿を用意しておくと安心です。モデルチェンジ後は流通台数が増える傾向があるため、早めの査定をおすすめします。
アルファード(トヨタ)の条件別の買取相場
無料査定申込みはネットでカンタン!
24時間いつでも気軽に
お申込みが可能!
お急ぎの方は電話で相談ください
携帯からも通話料無料
受付時間10:00-18:00
買取の流れ
-
STEP1
申込み
車両の情報と、ご連絡先を入力するだけで、お申込みは完了です。担当店舗からの連絡をお待ちください。
-
STEP2
査定
担当者が車の査定を行い金額を提示します。査定額の根拠も必ず説明いたします。
-
STEP3
ご契約
査定価格と担当者の説明にご納得いただけたら契約手続きに進みます。売却に伴う必要書類等の説明もいたします。
お忙しくて時間が取れない方!出張無料サービスをご紹介します。お客さまのご都合に合わせてご自宅でも、職場でもお伺いいたします。
※一部対応出来ないエリア・店舗がございます。