| グレード | 査定額範囲 |
|---|---|
| Rサルーン | 10.6万円〜199.4万円 |
| Rサルーン24V | 10.6万円〜84.0万円 |
| アスリート | 9.9万円〜157.5万円 |
| RサルーンG | 12.1万円〜195.0万円 |
| 2.5アスリートナビパッケージ | 13.4万円〜83.4万円 |
| Rサルーン24Vナビパッケージ | 14.0万円〜45.7万円 |
| 2.5アスリートアニバーED | 16.9万円〜114.7万円 |
| アスリート プレミアムED | 13.1万円〜83.1万円 |
| Rサルーンプレミアム50thED | 11.7万円〜25.5万円 |
| RサルーンアニバーED | 17.0万円〜90.0万円 |
| Rサルーンi-Four | 12.2万円〜188.2万円 |
| アスリートS | 58.0万円〜188.6万円 |
| アスリート60thスペシャルED | 13.8万円〜71.0万円 |
| ロイヤルEXT | 13.3万円〜30.1万円 |
| Z | 260.5万円〜623.7万円 |
| ロイヤルEXT LTD | 7.6万円〜64.3万円 |
| アスリートG | 19.8万円〜264.5万円 |
| Rサルーン60thスペシャルED | 11.1万円〜30.6万円 |
| アスリートプレミアム50thED | 13.4万円〜34.0万円 |
| 2.5アスリート | 17.1万円〜91.5万円 |
| Rサルーン プレミアムED | 9.6万円〜64.6万円 |
| SDX | 7.5万円〜71.1万円 |
| Rサルーン24V プレミアムED | 12.0万円〜30.9万円 |
| アスリートスペシャルナビP | 22.3万円〜85.0万円 |
| ロイヤル | 36.6万円〜160.0万円 |
| Rサルーン24V プレミアム | 17.5万円〜62.2万円 |
| アスリートS-T | 69.3万円〜244.5万円 |
| RS アドバンス | 157.2万円〜390.5万円 |
| RサルーンスペシャルナビP | 18.1万円〜85.5万円 |
| 3.5アスリート | 20.2万円〜81.5万円 |
| アスリート Gパッケージ | 10.0万円〜131.7万円 |
| Rサルーン プレミアム | 18.2万円〜77.6万円 |
| アスリートi-Four | 11.8万円〜140.2万円 |
| アスリートSi-Four | 40.3万円〜170.2万円 |
| Rツーリング | 19.6万円〜60.4万円 |
| ロイヤルEXT i-Four | 11.2万円〜33.0万円 |
| 2.5アスリートスペシャルED | 20.5万円〜65.6万円 |
| Rサルーン24V プレミアム21 | 16.8万円〜32.7万円 |
| RサルーンスペシャルP | 20.2万円〜65.1万円 |
| Rサルーン Four | 12.7万円〜27.6万円 |
| Rサルーン プレミアム21 | 20.8万円〜40.5万円 |
| 2.5アスリートiFourナビP | 13.0万円〜70.3万円 |
| Rサルーンi-Four Uパック | 13.8万円〜107.5万円 |
| アスリートV | 51.5万円〜279.3万円 |
| Rサルーン24VアニバーサリーP | 19.9万円〜62.3万円 |
| 2.5アスリートアニバEDムーン | 13.3万円〜121.1万円 |
| SDX Gパッケージ | 11.3万円〜43.8万円 |
| ロイヤルEXT Four LTD | 14.5万円〜32.9万円 |
| アスリートS-TJ-フロンティア | 114.7万円〜251.5万円 |
| Rサルーンi-FourナビP | 13.1万円〜30.3万円 |
| RサルーンスペシャルED | 19.0万円〜51.8万円 |
| 3.5アスリートアニバーED | 20.7万円〜80.5万円 |
| RS | 200.0万円〜357.6万円 |
| S Cパッケージ | 178.6万円〜257.2万円 |
| RサルーンG i-Four | 33.9万円〜130.0万円 |
| Rサルーンi-FourアニバED | 14.0万円〜49.9万円 |
| 2.5アスリートレザセレクション | 35.9万円〜78.0万円 |
| アスリートS-TJフロンテLTD | 107.4万円〜266.8万円 |
| Rサルーンi-Four60th | 12.4万円〜22.5万円 |
| アスリートG-T | 114.5万円〜263.6万円 |
| ロイヤルEXT Four | 14.2万円〜47.1万円 |
| 3.5アスリートGパッケージ | 23.8万円〜93.5万円 |
| アスリートスペシャルP | 24.5万円〜49.5万円 |
| RサルーンiFourスペナビP | 9.4万円〜35.6万円 |
| R-EXT iFour Qパック | 12.7万円〜17.1万円 |
| R-EXT LTDアニバーサリP | 20.4万円〜72.5万円 |
| アスリート-T | 109.2万円〜196.2万円 |
| Rサルーンi-Four Sパック | 12.8万円〜18.5万円 |
| アスリート Four | 13.8万円〜47.1万円 |
| SサルーンEXT | 19.5万円〜50.0万円 |
| ロイヤルi-Four | 30.4万円〜201.0万円 |
| アスリートi-Four60th | 13.3万円〜35.5万円 |
| アスリート プレミアム | 16.8万円〜59.0万円 |
| RサルーンGオットマンP | 18.2万円〜63.5万円 |
| アスリートGi-Four | 52.5万円〜191.3万円 |
| ロイヤルEXT Four Qパック | 15.6万円〜51.7万円 |
| Sサルーン | 24.3万円〜100.2万円 |
| Rサルーンi-Fourプレミアム | 14.4万円〜70.0万円 |
| SDX LPG | 13.4万円〜44.9万円 |
| アスリートi-Fourプレミアム | 13.6万円〜72.8万円 |
| SサルーンEXT Four | 14.4万円〜30.5万円 |
| Sセレクト | 22.4万円〜54.9万円 |
| アスリートV プレミアム | 49.2万円〜167.7万円 |
| S | 153.0万円〜259.4万円 |
| 2.5アスリートiFourアニバ | 15.1万円〜34.5万円 |
| 2.5アスリートi-Four | 21.3万円〜60.7万円 |
※過去3ヶ月間(お車によっては6ヶ月)の取引実績をもとに算出した参考値です。
※年式、走行距離、色、装備、その他車両状態などにより査定金額は変わります。
クラウン(トヨタ)の車買取時のポイント
トヨタクラウンの買取を考える際、いくつかの要素が価格に影響を与えます。まず、車の状態は非常に重要です。内外装の状態、エンジンの状態、走行距離などが評価の重要な要素となります。また、クラウンの特定のモデルやバージョンは、特に人気があり、それらの車はより高い価格で売却することが可能です。さらに、クラウンはその豪華な装備と先進的な安全機能で知られており、これらの特性は買取価格を上げる可能性があります。したがって、これらの特性を強調し、車がどのようにメンテナンスされてきたかを明確にすることが重要です。
クラウン(トヨタ)の条件別の買取相場
無料査定申込みはネットでカンタン!
24時間いつでも気軽に
お申込みが可能!
お急ぎの方は電話で相談ください
携帯からも通話料無料
受付時間10:00-18:00
買取の流れ
-
STEP1
申込み
車両の情報と、ご連絡先を入力するだけで、お申込みは完了です。担当店舗からの連絡をお待ちください。
-
STEP2
査定
担当者が車の査定を行い金額を提示します。査定額の根拠も必ず説明いたします。
-
STEP3
ご契約
査定価格と担当者の説明にご納得いただけたら契約手続きに進みます。売却に伴う必要書類等の説明もいたします。
お忙しくて時間が取れない方!出張無料サービスをご紹介します。お客さまのご都合に合わせてご自宅でも、職場でもお伺いいたします。
※一部対応出来ないエリア・店舗がございます。